Freitag, 28. Juni 2013
14:15 Uhr | Hörsaal A
BegrüßungProf. Dr. Dr. Chris P. Lohmann (TU München) Tagungspräsident |
|
---|---|---|
14:30 Uhr 15:30 Uhr |
Hörsaal A
I. Wissenschaftliche Sitzung:GlaukomVorsitz: Franz Grehn (Würzburg) Carolin Perz (TU München) |
|
01 | KV | Bettina Hohberger, F. Horn, A.G.M. Jünemann (Erlangen) Langzeitbeobachtung von Patienten mit Glaukomverdacht im Erlanger Glaukomregister (EGR): Wie normal ist ein normales Gesichtsfeld? |
02 | KV | Carolin Perz (TU München) Bildgebung des hinteren Pols im Rahmen der Glaukomdiagnostik |
03 | V | Laura Schrems-Hösl, W.A. Schrems, F.K. Horn, C.Y. Mardin, F.E. Kruse, A.G.M. Jünemann, R. Lämmer (Erlangen) Vorhersage der Konversion zu perimetrischen Glaukomen bei Patienten mit okulärer Hypertension und Patienten mit Glaukomverdacht mit dem Heidelberg Retina Tomograph über 10 Jahre |
04 | KV | Yasemin Akbaba, G. Michelson (Erlangen) Zerebrale Veränderungen bei Glaukomen |
05 | V | Richard Stodtmeister1, L. Kleineberg3, M. Berlin2, L.E. Pillunat1, U. Giers3 (1Dresden, 2Los Angeles/USA, 3Detmold) Mikrostents in der Glaukomchirurgie – neue Entwicklungen |
06 | V | Tobias Meyer-ter-Vehn, C. Ohrnberger (Würzburg) Effektivität zyklodesktruktiver Eingriffe |
15:30 Uhr 16:00 Uhr |
Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung | |
16:00 Uhr 17:10 Uhr |
Hörsaal A
II. Wissenschaftliche Sitzung:Vorderer Abschnitt IVorsitz: Chris P. Lohmann (TU München) Daniel Kook (LMU München) |
|
07 | V | Matthias Klopfer (TU München) Spiel mit den Pupillen |
08 | R | Chris P. Lohmann (TU München) Femto-Laser assistierte Cataractchirurgie |
09 | V | Christian Wertheimer, R. Liegl, D. Kook, M. Mackert, P. Laubichler, A. Kampik, K. Eibl-Lindner (LMU München) Biokompatibilität und Effektivität des EGF-Rezeptor Inhibitors Erlotinib im humanen Kapselsackmodell |
10 | KV | Fabian Lehmann, M.-A. Gamulescu, H. Helbig (Regensburg) Augenprobleme nach Stromschlag |
11 | R | Ulrich Christoph Schaller, A. Rehfeld (Augenklinik Herzog Carl-Theodor, München) Tropenophthalmologie und Reiseophthalmologie – Diagnostik und Therapie |
12 | KV | Sophia Bonse, C. Mayer (TU München) Oberlidrekonstruktion nach ausgedehnter Tumorexzision |
17:10 Uhr | Ende des wissenschaftlichen Tagesprogramms | |
20:00 Uhr | Gesellschaftsabend im Seehaus im Englischen Garten | |
Samstag, 29. Juni 2013
09:00 Uhr 11:00 Uhr |
Hörsaal A
III. Wissenschaftliche Sitzung:Retina IVorsitz: Anselm Kampik (LMU München) Mathias Maier (TU München) |
|
---|---|---|
13 | R | Maria-Andreea Gamulescu (Regensburg) Sonderformen der AMD – Warum eine Differenzialdiagnose so wichtig ist |
14 | V | Wolfgang F. Schrader, A. Bernhard, O. Ringhofer, C. Dietz, K. Sommer, E. Panidou (Nürnberg) Im klinischen Alltag kann eine visusbasierte PRN-Behandlung das Potential der Anti-VEGF Behandlung mit Ranibizumab und Bevacizumab langfristig nicht nutzen: Ergebnisse einer Verlaufsbeobachtung an 77 Patienten über 4 Jahre |
15 | V | Daniel Kampik (Würzburg; Department of Genetics, UCL Institute of Ophthalmology, London) Gentranfer von E2F2 zur Regeneration von retinalem Pigmentepithel |
16 | R | Mathias Maier (TU München ) Symptomatische vitreomakuläre Adhäsion und pharmakologische Vitreolyse |
17 | V | Sophie Burzer, N. Feucht, M. Maier (TU München) Die Rolle des Glaskörpers bei exsudativer Makuladegeneration und diabetischem Makulaödem |
18 | V | Ricarda G. Schumann, D. Compera, A. Wolf, W.J. Mayer, A. Kampik, C. Haritoglou (LMU München) Hochauflösende optische Kohärenztomographie und histopathologische Korrelation bei Makulaschichtforamen und Pseudoforamen |
19 | V | Denise Compera, C. Haritoglou, M.M. Schaumberger, W.J. Mayer, A. Kampik, R.G. Schumann (LMU München) Pseudoforamen und Schichtforamen der Makula – Klinischer Verlauf und postoperative Ergebnisse im retrospektiven Vergleich |
20 | V | Christian Mayer (TU München) Proliferative diabetische Retinopathie – Aktuelle Therapieoptionen |
21 | KV | Simon Leicht1, M. Kernt1, A. Neubauer1, C.M. Oliveira2, M. Ulbig1, C. Haritoglou1 (1LMU München, 2Coimbra, Portugal) Der Effekt einer Behandlung mit Ranibizumab auf den Turnover von Microaneurysmen am diabetischen Fundus in der automatisierten Retmarker-Analyse von Optos-Weitwinkel-Fundus-Bildern |
22 | R | Marcus Kernt (LMU München) Navigierte Netzhautlasertherapie |
23 | V | Robert Lämmer1, J.M. Wessel1, M. Schmidt2, F.K. Horn1, R.P. Tornow1, F.E. Kruse1, C.Y. Mardin1 (1Augenklinik des Universitätsklinikums Erlangen, 2Institut für Medizininformatik, Biometrie und Epidemiologie, FAU Erlangen-Nürnberg) Diagnostik und Therapie orbitaler Erkrankungen |
11:00 Uhr 11:30 Uhr |
Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung | |
11:30 Uhr 12:45 Uhr |
Hörsaal A
IV. Wissenschaftliche Sitzung:Vorderer Abschnitt IIVorsitz: Friedrich E. Kruse (Erlangen) Daniel Zapp (TU München) |
|
24 | V | Leonard M. Holbach (Erlangen) Nodulärer Bindehautprozess – was steckt dahinter? |
25 | V | Eva Schneider, F.E. Kruse, C. Jacobi (Erlangen) Messung der Dichte der Langerhans-Zellen als Verlaufsparameter bei Patienten mit Keratokonjunktivitis sicca unter topischer, antiinflammatorischer Therapie mit Ciclosporin A 0,05% Augentropfen |
26 | KV | Josefina P. Salgado1, H. Han1, N. Guthermuth1, F.J. Grehn1, D. Kampik1, G. Schlunck1,2 (1Würzburg, 2Freiburg) Effekte von extrazellulärer Matrix Elastizität auf ARPE-19 Zellen |
27 | V | Daniel Kook, E. Vounotrypidis, W. J. Mayer, J. Rüping, T. Kreutzer, E. M. Messmer, A. Kampik, K. Eibl (LMU München) Korneales Crosslinking zur Behandlung des progressiven Keratokonus |
28 | V | Johann Rüping, D. Kook, A. Kampik, E. Vounotrypidis, T. Kreutzer, E. Messmer, K.H. Eibl (LMU München) Transepitheliales Kollagen-Crosslinking bei fortgeschrittenem Keratokonus |
29 | R | Theofilos Tourtas, B.O. Bachmann, F.E. Kruse (Erlangen) Update hintere lamelläre Keratoplastik (DMEK) |
30 | KV | Peter Laubichler1, N. Arend1, E. Vounotrypidis1, M. Remy1, A.L. Yu1,2, W.J. Mayer1, H. Minõ de Kaspar1, A. Kampik1,2, D. Kook1,2 (1LMU München, 2Bayerische Gewebebank GmbH, Sektion Hornhautbank, München) Evaluation der Hygienestandards für die Enukleation von postmortem Augen für die Hornhauttransplantation |
12:45 Uhr 13:45 Uhr |
Mittagspause und Besuch der Industrieausstellung | |
13:45 Uhr 15:50 Uhr |
Hörsaal A
V. Wissenschaftliche Sitzung:Retina IIVorsitz: Stephan R. Thurau (LMU München) Isabel Oberacher-Velten (Regensburg) |
|
31 | R | Stephan R. Thurau (LMU München) Intraokulare medikamentöse Therapie der Uveitis |
32 | R | Ines Lanzl, V. Rath (TU München) Ophthalmologische Beteiligungen bei Sarkoidose |
33 | V | Raffael Liegl, J. Sidlecki, S. König, A. Kampik, M. Kernt (LMU München) Axitinib inhibiert die Expression und Sekretion des „Vascular endothelial growth factors“ (VEGF) und moduliert die durch anti-VEGF induzierte Dysregulation des VEGF/CTGF (Connective tissue growth factor) Verhältnisses in vitro |
34 | R | Isabel Oberacher-Velten (Regensburg) Drei-Jahresverlauf nach intravitrealer anti-VEGF-Antikörpern bei akuter Frühgeborenen-Retinopathie |
35 | V | Kristine Kaldefoss, J. Schumacher, A. Bergua (Erlangen) Chorioretinitis bei Arteria cerebri media Infarkt – mehr als Koinzidenz |
36 | V | Martin Much1, L. Hesse2 (1Würzburg, 2Heilbronn) Transluminale YAG-Laser Embolektomie bei retinalen Arterienastverschlüssen |
37 | V | Aljoscha Neubauer1, L. Reznicek1, W. Draxinger2, T. Klein2, W. Wieser2, M. Kernt1, C. Haritoglou1, A. Kampik1, R. Huber2, A. Wolf1 (1LMU München, 2LMU, Institut für Biomolekulare Optik, Fakultät für Physik, München) Choroidea-Darstellung und Dickenkarten mittels Ultra-Weitfeld MHz-OCT |
38 | KV | Wolfgang Mayer1, K. Kortüm1, J. Kahler2, M. Kernt1, T. Kreutzer1, C. Haritoglou1, A. Kampik1 (1LMU München, 2Carl Zeiss Meditec, Oberkochen) Vernetzte multimodale Bildgebung: Implementierung eines PACS Systems an der LMU München – ein Pilotprojekt |
39 | KV | Gregor Eberlein, U. Schaller, A. Mueller (Augsburg) Umstellung von Netzhautforamina mittels der navigierten Laserkoagulation (Navilas) |
40 | V | Veronique Rath (TU München) Retinopathia pigmentosa – Übersicht |
41 | V | Daria Loos, C. Mayer (TU München) Visusentwicklung nach Endophthalmitis |
42 | V | Annemarie Klingenstein1, C. Fürweger2, M.M. Nentwich1, U.C. Schaller3, P.I. Foerster1, B. Wowra2, A. Muacevic2, K.H. Eibl1 (1LMU München, 2European CyberKnife® Center München, 3Augsburg) Lebensqualität von Aderhautmelanompatienten im 1- und 2-Jahres-Follow-Up nach CyberKnife Radiochirurgie |
15:50 Uhr | Ende der Jahrestagung der Vereinigung Bayerischer Augenärzte |